- 冷卻塔系列
- 凈水器、過濾器系列
- 過濾器系列
- 格柵清污系列
- 刮吸泥機、污泥脫水設備
- 輸送壓榨機、沉砂池設備
- 純水設備系列
- 軟化除氧設備
- 油水分離、沉淀池設備
- 曝氣系列
- 曝氣、填料系列
- 填料系列
- 加藥、攪拌設備
- 消毒、除垢設備
- 地埋式、中水設備
- 氣浮設備
- 游泳池循環水、噴泉設備
- 水位控制成套系列
- 玻璃鋼制品系列
- 水箱、供水系列
- 除塵器、焚燒爐、酸霧凈化設備
- 中和塔、厭氧設備、控制柜
宜興市金泉環保工程有限公司
手機:13255228895
13063660628
電話:0510-87805095
傳真:0510-87807095
郵箱:wxjqhb@163.com
地址:無錫宜興市和橋工業園
網址:m.kfprz.cn
產品展示酸霧凈化塔
玻璃鋼酸霧凈化塔適用于在常溫下對鹽酸霧、硫酸霧、氯化氫、氟化氫、硫化氫、氰化氫、堿蒸氣、鉻酸霧等酸性氣體的凈化處理。酸霧廢氣由風機壓入凈化塔,經過二次噴霧及填料層,廢氣與氫氧化鈉溶液進行氣液兩相充分接觸吸收中和反應,酸霧廢氣經過凈化后,再經過脫液處理排出室外。
BSG-Ⅱ型凈化塔主要技術參數
| 酸霧初始濃度HCL<400mg/m3凈化效率95%-99%H2SO4<400mg/m390%-95%吸收中和液采用2%-6%濃度的NaOH | |||||||
凈化塔 | 配用風機(F4-72-12) | 配用水泵 | |||||
型號 | 風量m3/h | 型號 | 轉速 | 全壓 | 電機功率KW | 型號 | 電機功率KW |
1.5 | 1500 | 3A | 1450 | 110 | 1.5 | 40FS-35 | 3 |
3 | 3000 | 3.5A | 1450 | 100 | 3 | 40FS-35 | 3 |
5 | 5000 | 5A | 1450 | 60 | 2.2 | 50FS-35 | 4 |
7.5 | 7500 | 6A | 1450 | 100 | 4 | 50FS-35 | 4 |
10 | 10000 | 6A | 1450 | 90 | 4 | 50FS-35 | 4 |
12.5 | 12500 | 6A | 1450 | 80 | 4 | 65FS-35 | 5.5 |
15 | 15000 | 8C | 1800 | 120 | 11 | 65FS-35 | 5.5 |
17.5 | 17500 | 8C | 1800 | 120 | 11 | 65FS-35 | 5.5 |
20 | 20000 | 8C | 1800 | 120 | 11 | 65FS-35 | 5.5 |
25 | 25000 | 10C | 800 | 90 | 11 | 65FS-35 | 5.5 |
30 | 30000 | 10C | 900 | 110 | 11 | 80FS-24 | 7.5 |
35 | 35000 | 12C | 710 | 105 | 18.5 | 80FS-24 | 7.5 |
40 | 40000 | 12C | 710 | 105 | 18.5 | 80FS-24 | 7.5 |
45 | 45000 | 12C | 800 | 135 | 22 | 80FS-24 | 7.5 |
50 | 50000 | 12C | 800 | 123 | 22 | 80FS-24 | 7.5 |
凈化塔外形尺寸 (毫米) | |||||||
型號 | D | 排氣口D1 | D2 | D3 | H | H1 | 進氣口b×h |
3型 | φ1000 | φ400 | φ1100 | φ1200 | 3400 | 1019 | 3153×400 |
5型 | φ1200 | φ450 | φ1300 | φ1400 | 3400 | 1090 | 3153×400 |
7.5型 | φ1350 | φ500 | φ1500 | φ1600 | 3400 | 1050 | 450×400 |
10型 | φ1500 | φ600 | φ1700 | φ1800 | 3400 | 1050 | 500×400 |
12.50型 | φ1650 | φ650 | φ1850 | φ2000 | 3400 | 1050 | 600×400 |
15型 | φ1800 | φ730 | φ2050 | φ2200 | 3400 | 910 | 700×480 |
17.5型 | φ2000 | φ800 | φ2200 | φ2400 | 3400 | 810 | 800×640 |
20型 | φ2200 | φ850 | φ2400 | φ2600 | 3400 | 810 | 900×640 |


